Las Heras 4950
Departamentos de diseño contemporáneo en una ubicación estratégica de Santa Fe
Renders del proyecto
Frente del edificio
Fachada de estética industrial contemporánea sobre calle Las Heras 4950, en B° Sargento Cabral.
Sobre el proyecto
Las Heras 4950 es un desarrollo de Puente Desarrollos ubicado sobre calle Las Heras 4950, en el barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe. Son 22 departamentos de 1 y 2 dormitorios con cocheras, distribuidos en planta baja, primer y segundo piso. El proyecto parte de una premisa simple: hacer bien lo que realmente importa.
Cada decisión —distribución, materiales y sistema constructivo— responde a un mismo criterio: que el producto sea sólido hoy y vigente en el tiempo. Construcción tradicional, terminaciones elegidas por su durabilidad y un lenguaje arquitectónico que no depende de tendencias.
Un proyecto pensado para integrarse bien al mercado, sostenerse y acompañar las distintas etapas de quien lo elija, manteniendo el equilibrio entre practicidad y valor a largo plazo.
Características:
22 departamentos de 1 y 2 dormitorios - en planta baja, primer y segundo piso, con 7 cocheras.
Estética industrial contemporánea - cielorrasos de hormigón a la vista, estructura de hormigón armado y mampostería de bloques.
Unidades luminosas con balcón o galería - amplios ventanales, mucha luz natural y aberturas de aluminio prepintado negro con vidrio laminado 3+3.
Cocina integrada equipada - muebles de melamina y mesada de granito gris Mara, integrada al comedor.
Terminaciones de calidad - pisos de porcelanato, baños con sanitarios Ferrum línea Bary y gas natural de red.
Construcción tradicional - sistema constructivo sólido con losas macizas, pensado para perdurar.
Datos del proyecto
Las Heras 4950 · B° Sgto. Cabral
Puente Desarrollos
1 y 2 dormitorios
22 deptos + 7 cocheras
Desde USD 59.104 (contado)
Septiembre 2029
Unidades
Departamentos de 1 y 2 dormitorios y cocheras, con superficies y precio de contado en dólares. Valores orientativos sujetos a actualización; consultanos por opciones de financiación.
Unidades y cocheras
20 deptos disponibles| Unidad | Cubierta | Exterior | Total | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PB · 00 01 · 1 dorm | 37,21 m² | 3,70 m² | 40,92 m² | USD 62.504 | Disponible |
| PB · 00 03 · 1 dorm | 42,11 m² | 12,00 m² | 54,11 m² | USD 73.376 | Disponible |
| Piso 1 · 01 01 · 1 dorm | 35,20 m² | 3,50 m² | 38,70 m² | USD 59.120 | Disponible |
| Piso 1 · 01 02 · 1 dorm | 35,60 m² | 3,50 m² | 39,10 m² | USD 59.760 | Disponible |
| Piso 1 · 01 03 · 1 dorm | 35,59 m² | 3,50 m² | 39,09 m² | USD 59.744 | Disponible |
| Piso 1 · 01 04 · 1 dorm | 35,19 m² | 3,50 m² | 38,69 m² | USD 59.104 | Disponible |
| Piso 1 · 01 05 · 2 dorm | 51,35 m² | 8,53 m² | 59,88 m² | USD 88.984 | Disponible |
| Piso 1 · 01 06 · 2 dorm | 52,34 m² | 5,40 m² | 57,74 m² | USD 88.067 | Disponible |
| Piso 1 · 01 07 · 1 dorm | 35,19 m² | 3,50 m² | 38,69 m² | USD 59.104 | Disponible |
| Piso 1 · 01 08 · 1 dorm | 36,22 m² | 3,75 m² | 39,97 m² | USD 60.952 | Disponible |
| Piso 1 · 01 09 · 1 dorm | 35,74 m² | 3,87 m² | 39,61 m² | USD 60.280 | Disponible |
| Piso 2 · 02 01 · 1 dorm | 35,20 m² | 3,50 m² | 38,70 m² | USD 59.120 | Disponible |
| Piso 2 · 02 02 · 1 dorm | 35,60 m² | 3,50 m² | 39,10 m² | USD 59.760 | Disponible |
| Piso 2 · 02 03 · 1 dorm | 35,59 m² | 3,50 m² | 39,09 m² | USD 59.744 | Disponible |
| Piso 2 · 02 04 · 1 dorm | 35,19 m² | 3,50 m² | 38,69 m² | USD 59.104 | Disponible |
| Piso 2 · 02 05 · 2 dorm | 51,35 m² | 8,53 m² | 59,88 m² | USD 88.984 | Disponible |
| Piso 2 · 02 06 · 2 dorm | 52,34 m² | 5,40 m² | 57,74 m² | USD 88.067 | Disponible |
| Piso 2 · 02 07 · 1 dorm | 35,19 m² | 3,50 m² | 38,69 m² | USD 59.104 | Disponible |
| Piso 2 · 02 08 · 1 dorm | 36,22 m² | 3,75 m² | 39,97 m² | USD 60.952 | Disponible |
| Piso 2 · 02 09 · 1 dorm | 35,74 m² | 3,87 m² | 39,61 m² | USD 60.280 | Disponible |
| Cochera 01 | 12,50 m² | — | 12,50 m² | USD 15.000 | Disponible |
| Cochera 02 | 12,50 m² | — | 12,50 m² | USD 15.000 | Disponible |
| Cochera 03 | 12,50 m² | — | 12,50 m² | USD 15.000 | Disponible |
| Cochera 04 | 12,50 m² | — | 12,50 m² | USD 15.000 | Disponible |
| Cochera 05 | 9,60 m² | — | 9,60 m² | USD 15.000 | Disponible |
Precios de contado, orientativos y sujetos a actualización. Financiación: anticipo USD 10.000 + planes de 24 o 48 cuotas. Consultanos por valores actualizados.
Distribución de plantas
Planta baja, primer y segundo piso. Conocé la ubicación de cada unidad y de las cocheras.
PH Las Heras 4950 · B° Sargento Cabral · Puente Desarrollos
Plantas de las unidades en 3D
Vistas tridimensionales amobladas de las tipologías de 1 y 2 dormitorios.
Obtené toda la información que necesitás
Conocé la ubicación y pedí la información completa
Ubicación estratégica
Las Heras 4950 se encuentra sobre calle Las Heras, Santa Fe, en un punto estratégico de la ciudad con excelente conexión.
Pedí la info completa
Tipologías, superficies, planos y lista de precios actualizada. Te la enviamos por WhatsApp.
Pedir info por WhatsApp¿Tenés un desarrollo para comercializar?
Hablemos sobre cómo podemos potenciar tu proyecto inmobiliario con nuestra experiencia y red de contactos.
¿Te interesa Las Heras 4950?
Contactanos para más información sobre disponibilidad y financiación