Desarrollo Umbral Vera 3285
Departamentos de 1 y 2 dormitorios - Semitorre 9 pisos
Renders del proyecto
Vista Exterior
Descripción render
Sobre el proyecto
Umbral Vera 3285 es un desarrollo de semitorre de 9 pisos ubicado en la intersección de Gobernador Vera y Saavedra, en la ciudad de Santa Fe. El proyecto cuenta con 18 departamentos de 1 y 2 dormitorios, un local comercial en planta baja y 4 cocheras. Todas las unidades incluyen balcón o espacio exterior exclusivo, con superficies que van desde los 35m² hasta los 66m² cubiertos.
El edificio ofrece departamentos de 2 dormitorios en los pisos superiores (6° y 7°), con amplias terrazas y vistas privilegiadas. El 4° piso cuenta con terraza accesible y el 7° con terraza compartida. El desarrollo presenta opciones de financiación accesibles con entrega de 10.000 USD y cuotas en pesos ajustadas por CAC.
Características:
Ubicación estratégica - Esquina de Gobernador Vera 3285 y Saavedra, Santa Fe.
Semitorre de 9 pisos - 18 departamentos + local comercial + 4 cocheras
Balcones en todas las unidades - Espacios exteriores desde 3,60m² hasta 13,64m²
Financiación accesible - Entrega USD 10.000 + cuotas en pesos ajustadas por CAC
Estado actual del proyecto
Gdor. Vera 3285
6 unidades + 4 cocheras
Unidades
Departamentos, local y cocheras disponibles, con superficies y precio de contado en dólares. Valores orientativos sujetos a actualización; consultanos por opciones de financiación.
Unidades y cocheras
6 unidades + 4 cocheras disponibles| Unidad | Cubierta | Exterior | Total | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 · 01 — Local | 24,13 m² | — | 24,13 m² | USD 45.847 | Disponible |
| 01 · 01 — 1 dorm. | 35,06 m² | 3,67 m² | 38,73 m² | USD 71.018 | Disponible |
| 01 · 02 — 1 dorm. | 36,70 m² | 3,60 m² | 40,30 m² | — | Vendido |
| 01 · 03 — 1 dorm. | 35,48 m² | 5,53 m² | 41,01 m² | USD 74.048 | Disponible |
| 02 · 01 — 1 dorm. | 38,87 m² | 4,67 m² | 43,54 m² | — | Reservado |
| 02 · 02 — 1 dorm. | 36,70 m² | 3,60 m² | 40,30 m² | USD 74.050 | Disponible |
| 02 · 03 — 1 dorm. | 35,48 m² | 5,53 m² | 41,01 m² | — | Vendido |
| 03 · 01 — 1 dorm. | 38,87 m² | 4,67 m² | 43,54 m² | — | Vendido |
| 03 · 02 — 1 dorm. | 36,70 m² | 3,60 m² | 40,30 m² | — | Vendido |
| 03 · 03 — 1 dorm. | 35,48 m² | 5,53 m² | 41,01 m² | — | Vendido |
| 04 · 01 — 1 dorm. | 36,92 m² | 13,64 m² | 50,56 m² | USD 86.516 | Disponible |
| 04 · 02 — 1 dorm. | 35,69 m² | 11,97 m² | 47,66 m² | — | Vendido |
| 05 · 01 — 1 dorm. | 36,92 m² | 4,19 m² | 41,11 m² | — | Vendido |
| 05 · 02 — 1 dorm. | 35,69 m² | 5,14 m² | 40,83 m² | — | Vendido |
| 06 · 01 — 2 dorm. | 60,89 m² | 6,00 m² | 66,89 m² | — | Vendido |
| 06 · 02 — 1 dorm. | 35,69 m² | 5,14 m² | 40,83 m² | — | Vendido |
| 07 · 01 — 2 dorm. | 60,89 m² | 6,00 m² | 66,89 m² | USD 122.891 | Disponible |
| 07 · 02 — 1 dorm. | 35,69 m² | 5,14 m² | 40,83 m² | — | Vendido |
| Cochera 01 | 12,50 m² | — | 12,50 m² | USD 20.000 | Disponible |
| Cochera 02 | 12,50 m² | — | 12,50 m² | USD 20.000 | Disponible |
| Cochera 03 | 9,60 m² | — | 9,60 m² | USD 16.000 | Disponible |
| Cochera 04 | 9,60 m² | — | 9,60 m² | USD 16.000 | Disponible |
Disponibilidad actualizada a junio 2026 · entrega en 40 meses. Valores de contado, orientativos y sujetos a actualización. Financiación: anticipo USD 10.000 + cuotas en pesos ajustadas por CAC. Consultanos por valores actualizados.
Planos del proyecto
Explorá los planos detallados de Vera 3285 y conocé la distribución de espacios
Planos del proyecto
Planos completos del desarrollo mostrando la distribución de espacios, unidades y diseño arquitectónico del edificio.
¿Tenés un desarrollo para comercializar?
Hablemos sobre cómo podemos potenciar tu proyecto inmobiliario con nuestra experiencia y red de contactos.
Obtené toda la información que necesitas
Descargar documentos y ubicación
Ubicación Privilegiada
Este desarrollo se encuentra en Gdor. Vera 3285, Santa Fe, Argentina, en una zona de gran desarrollo comercial y residencial.
Folleto completo
Planos, especificaciones, caracteristicas, etc.
Unidades disponibles
Lista oficial con estado, superficies, precios y financiación. Actualizada a junio 2026.
Descargar lista!¿Te interesa Vera 3285?
Contactanos para más información